楚雄州初中學(xué)校名單
時(shí)間:2023-03-07 來源: 作者: 我要糾錯(cuò)
(截至2022年5月31日 )
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 學(xué)校機(jī)構(gòu)辦學(xué)類型 | 備注 |
1 | 云南省楚雄北浦中學(xué) | 3153001016 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
2 | 云南省楚雄金鹿中學(xué) | 3153001993 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
3 | 楚雄市中山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3153001026 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
4 | 楚雄市三街鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3153001025 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
5 | 楚雄市新村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3153001032 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
6 | 楚雄市東華鎮(zhèn)新街初級(jí)中學(xué) | 3153001020 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
7 | 楚雄市大過 口鄉(xiāng)民族中學(xué) | 3153001030 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
8 | 楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3153001033 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
9 | 楚雄市紫溪鎮(zhèn)前進(jìn)初級(jí)中學(xué) | 3153001027 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
10 | 楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué) | 3153001029 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
11 | 楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3153001024 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
12 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3153001019 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
13 | 楚雄市東瓜鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3153001018 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
14 | 楚雄市子午鎮(zhèn)子午初級(jí)中學(xué) | 3153001022 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
15 | 楚雄市鹿城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3153001017 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
16 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 3153001028 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
17 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 3153001031 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
18 | 楚雄市子午鎮(zhèn)云龍初級(jí)中學(xué) | 3153001023 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 初級(jí)中學(xué) | |
19 | 楚雄市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3153001823 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 九年一貫制學(xué)校 | |
20 | 楚雄誠(chéng)毅寄宿學(xué)校 | 3153001015 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 九年一貫制學(xué)校 | 民辦 |
楚雄州初中學(xué)校名單
(截至2022年5月31日 )
(截至2022年5月31日 )
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 學(xué)校機(jī)構(gòu)辦學(xué)類型 | 備注 |
21 | 祿豐縣彩云中學(xué) | 3153001129 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
22 | 祿豐縣和平中學(xué) | 3153001123 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
23 | 祿豐縣妥安中學(xué) | 3153001131 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
24 | 祿豐縣土官中學(xué) | 3153001122 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
25 | 祿豐縣干海資九年一貫制學(xué)校 | 3153001127 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 九年一貫制學(xué)校 | |
26 | 祿豐縣勤豐中學(xué) | 3153001121 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
27 | 祿豐縣松園中學(xué) | 3153001117 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
28 | 祿豐縣貓街中學(xué) | 3153001120 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
29 | 祿豐縣恐龍山鎮(zhèn)中學(xué) | 3153001124 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
30 | 祿豐縣一平浪初級(jí)中學(xué) | 3153001128 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
31 | 祿豐縣第四中學(xué) | 3153001132 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
32 | 祿豐縣仁興中學(xué) | 3153001125 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
33 | 祿豐縣高峰中學(xué) | 3153001133 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
34 | 祿豐縣中村中學(xué) | 3153001126 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
35 | 祿豐縣龍城中學(xué) | 3153001119 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
36 | 祿豐縣文星中學(xué) | 3153001130 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 初級(jí)中學(xué) | |
37 | 祿豐縣龍?jiān)磳?shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3153001859 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 九年一貫制學(xué)校 | |
38 | 雙柏縣安龍堡中學(xué) | 3153001038 | 雙柏縣教育體育局 | 雙柏縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
39 | 雙柏縣獨(dú)田中學(xué) | 3153001041 | 雙柏縣教育體育局 | 雙柏縣 | 九年一貫制學(xué)校 | |
40 | 雙柏縣大麥地中學(xué) | 3153001039 | 雙柏縣教育體育局 | 雙柏縣 | 九年一貫制學(xué)校 |
楚雄州初中學(xué)校名單
(截至2022年5月31日 )
(截至2022年5月31日 )
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 學(xué)校機(jī)構(gòu)辦學(xué)類型 | 備注 |
41 | 雙柏縣法脿鎮(zhèn)雨龍中學(xué) | 3153001037 | 雙柏縣教育體育局 | 雙柏縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
42 | 雙柏縣大莊中學(xué) | 3153001035 | 雙柏縣教育體育局 | 雙柏縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
43 | 雙柏縣妥甸中學(xué) | 3153001034 | 雙柏縣教育體育局 | 雙柏縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
44 | 雙柏縣愛尼山中學(xué) | 3153001040 | 雙柏縣教育體育局 | 雙柏縣 | 九年一貫制學(xué)校 | |
45 | 雙柏縣法脿中學(xué) | 3153001036 | 雙柏縣教育體育局 | 雙柏縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
46 | 雙柏縣鄂嘉中學(xué) | 3153001042 | 雙柏縣教育體育局 | 雙柏縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
47 | 牟定縣青龍初級(jí)中學(xué) | 3153001045 | 牟定縣教育體育局 | 牟定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
48 | 牟定縣茅陽初級(jí)中學(xué) | 3153001043 | 牟定縣教育體育局 | 牟定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
49 | 牟定縣天臺(tái)初級(jí)中學(xué) | 3153001044 | 牟定縣教育體育局 | 牟定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
50 | 牟定縣安樂初級(jí)中學(xué) | 3153001047 | 牟定縣教育體育局 | 牟定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
51 | 牟定縣民族中學(xué)(牟定縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué) | 3153001790 | 牟定縣教育體育局 | 牟定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
52 | 牟定縣高平初級(jí)中學(xué) | 3153001051 | 牟定縣教育體育局 | 牟定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
53 | 南華縣海子山初級(jí)中學(xué) | 3153001053 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
54 | 南華縣雨露初級(jí)中學(xué) | 3153001055 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
55 | 南華縣龍川初級(jí)中學(xué) | 3153001052 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
56 | 南華縣兔街初級(jí)中學(xué) | 3153001064 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
57 | 南華民族中學(xué) | 3153030786 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
58 | 南華縣羅武莊初級(jí)中學(xué) | 3153001060 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
59 | 南華縣馬街初級(jí)中學(xué) | 3153001063 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
60 | 南華縣五街初級(jí)中學(xué) | 3153001058 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) |
楚雄州初中學(xué)校名單
(截至2022年5月31日 )
(截至2022年5月31日 )
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 學(xué)校機(jī)構(gòu)辦學(xué)類型 | 備注 |
61 | 南華縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3153001762 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 九年一貫制學(xué)校 | |
62 | 南華縣第二 中學(xué) | 3153001061 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
63 | 南華縣沙橋初級(jí)中學(xué) | 3153001056 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
64 | 南華縣一街初級(jí)中學(xué) | 3153001059 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
65 | 南華縣五頂山初級(jí)中學(xué) | 3153001062 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
66 | 姚安縣彌興中學(xué) | 3153001071 | 姚安縣教育體育局 | 姚安縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
67 | 姚安縣光祿中學(xué) | 3153001069 | 姚安縣教育體育局 | 姚安縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
68 | 姚安縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3153000727 | 姚安縣教育體育局 | 姚安縣 | 九年一貫制學(xué)校 | |
69 | 姚安縣仁和中學(xué) | 3153001066 | 姚安縣教育體育局 | 姚安縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
70 | 姚安縣左門中學(xué) | 3153001075 | 姚安縣教育體育局 | 姚安縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
71 | 姚安縣龍崗中學(xué) | 3153001067 | 姚安縣教育體育局 | 姚安縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
72 | 姚安縣大成中學(xué) | 3153001065 | 姚安縣教育體育局 | 姚安縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
73 | 姚安縣大龍 口 中學(xué) | 3153001068 | 姚安縣教育體育局 | 姚安縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
74 | 姚安縣前場(chǎng)中學(xué) | 3153001074 | 姚安縣教育體育局 | 姚安縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
75 | 大姚縣新街初級(jí)中學(xué) | 3153001979 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
76 | 大姚縣曇華初級(jí)中學(xué) | 3153001086 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 九年一貫制學(xué)校 | |
77 | 大姚縣三臺(tái)綜合初級(jí)中學(xué) | 3153001085 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
78 | 大姚縣鐵鎖初級(jí)中學(xué) | 3153001084 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
79 | 大姚縣龍街初級(jí)中學(xué) | 3153001079 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
80 | 大姚縣民族中學(xué) | 3153001076 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 九年一貫制學(xué)校 |
楚雄州初中學(xué)校名單
(截至2022年5月31日 )
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 學(xué)校機(jī)構(gòu)辦學(xué)類型 | 備注 |
81 | 大姚縣三岔河初級(jí)中學(xué) | 3153001083 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
82 | 大姚縣灣碧初級(jí)中學(xué) | 3153001088 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
83 | 大姚縣第二 中學(xué) | 3153001082 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
84 | 大姚縣六苴鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 3153001080 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
85 | 大姚縣桂花初級(jí)中學(xué) | 3153001087 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
86 | 永仁縣蓮池鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 3153001091 | 永仁縣教育體育局 | 永仁縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
87 | 永仁縣民族中學(xué) | 3153001991 | 永仁縣教育體育局 | 永仁縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
88 | 元謀縣姜驛中學(xué) | 3153001100 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
89 | 元謀縣新華中學(xué) | 3153001102 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
90 | 元謀縣物茂中學(xué) | 3153001098 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
91 | 元謀縣江邊中學(xué) | 3153001099 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
92 | 元謀縣星火中學(xué) ( 籌 ) | 3153001784 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
93 | 元謀縣黃瓜園中學(xué) | 3153001094 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
94 | 元謀縣元馬中學(xué) | 3153001092 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
95 | 元謀縣羊街中學(xué) | 3153001095 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
96 | 元謀縣老城中學(xué) | 3153001096 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
97 | 元謀縣培英中學(xué) | 3153001101 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
98 | 元謀縣清和中學(xué) | 3153001097 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
99 | 武定縣發(fā)窩中學(xué) | 3153001114 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
100 | 武定縣白路中學(xué) | 3153001110 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 初級(jí)中學(xué) |
(截至2022年5月31日 )
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 學(xué)校機(jī)構(gòu)辦學(xué)類型 | 備注 |
101 | 武定縣己衣學(xué)校 | 3153001754 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 九年一貫制學(xué)校 | |
102 | 武定縣插甸中學(xué) | 3153001106 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
103 | 武定縣九廠中學(xué) | 3153001105 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
104 | 武定縣貓街中學(xué) | 3153001109 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
105 | 武定縣田心中學(xué) | 3153001113 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
106 | 武定縣萬德中學(xué) | 3153001115 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
107 | 武定思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 3153001783 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 九年一貫制學(xué)校 | |
108 | 武定縣環(huán)州中學(xué) | 3153001111 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
109 | 武定縣高橋中學(xué) | 3153001107 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
110 | 武定縣東坡中學(xué) | 3153001112 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 初級(jí)中學(xué) | |
111 | 武定縣香水中學(xué) | 3153001104 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 初級(jí)中學(xué) |
標(biāo)簽:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
注:本網(wǎng)條致力提供真實(shí)有用信息,所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請(qǐng)聯(lián)系我們,將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除。
無相關(guān)信息 昆明生活資訊
昆明圖文信息