云南省2022年體育專業(yè)統(tǒng)考分數(shù)段統(tǒng)計表
時間:2022-04-30 來源: 作者: 我要糾錯
云南省2022年體育專業(yè)統(tǒng)考總成績分數(shù)段統(tǒng)計表
云南省2022年體育專業(yè)統(tǒng)考合格考生足球?qū)m棾煽兎謹?shù)段統(tǒng)計表
| 分數(shù)段 | 小計人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 100 | 2 | 2 |
| 99≤總成績<100 | 9 | 11 |
| 98≤總成績<99 | 30 | 41 |
| 97≤總成績<98 | 46 | 87 |
| 96≤總成績<97 | 76 | 163 |
| 95≤總成績<96 | 104 | 267 |
| 94≤總成績<95 | 121 | 388 |
| 93≤總成績<94 | 140 | 528 |
| 92≤總成績<93 | 141 | 669 |
| 91≤總成績<92 | 166 | 835 |
| 90≤總成績<91 | 156 | 991 |
| 89≤總成績<90 | 159 | 1150 |
| 88≤總成績<89 | 172 | 1322 |
| 87≤總成績<88 | 203 | 1525 |
| 86≤總成績<87 | 241 | 1766 |
| 85≤總成績<86 | 292 | 2058 |
| 84≤總成績<85 | 285 | 2343 |
| 83≤總成績<84 | 358 | 2701 |
| 82≤總成績<83 | 433 | 3134 |
| 81≤總成績<82 | 472 | 3606 |
| 80≤總成績<81 | 486 | 4092 |
| 79≤總成績<80 | 561 | 4653 |
| 78≤總成績<79 | 598 | 5251 |
| 77≤總成績<78 | 598 | 5849 |
| 76≤總成績<77 | 682 | 6531 |
| 75≤總成績<76 | 677 | 7208 |
| 74≤總成績<75 | 687 | 7895 |
| 73≤總成績<74 | 703 | 8598 |
| 72≤總成績<73 | 661 | 9259 |
| 71≤總成績<72 | 643 | 9902 |
| 70≤總成績<71 | 617 | 10519 |
| 69≤總成績<70 | 571 | 11090 |
| 68≤總成績<69 | 533 | 11623 |
| 67≤總成績<68 | 526 | 12149 |
| 66≤總成績<67 | 458 | 12607 |
| 65≤總成績<66 | 460 | 13067 |
| 64≤總成績<65 | 407 | 13474 |
| 63≤總成績<64 | 372 | 13846 |
| 62≤總成績<63 | 321 | 14167 |
| 61≤總成績<62 | 288 | 14455 |
| 60≤總成績<61 | 271 | 14726 |
| 59≤總成績<60 | 274 | 15000 |
| 58≤總成績<59 | 192 | 15192 |
| 57≤總成績<58 | 178 | 15370 |
| 56≤總成績<57 | 160 | 15530 |
| 55≤總成績<56 | 139 | 15669 |
| 54≤總成績<55 | 125 | 15794 |
| 53≤總成績<54 | 104 | 15898 |
| 52≤總成績<53 | 122 | 16020 |
| 51≤總成績<52 | 94 | 16114 |
| 50≤總成績<51 | 83 | 16197 |
| 49≤總成績<50 | 78 | 16275 |
| 48≤總成績<49 | 63 | 16338 |
| 分數(shù)段 | 小計人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 47≤總成績<48 | 47 | 16385 |
| 46≤總成績<47 | 54 | 16439 |
| 45≤總成績<46 | 47 | 16486 |
| 44≤總成績<45 | 29 | 16515 |
| 43≤總成績<44 | 33 | 16548 |
| 42≤總成績<43 | 25 | 16573 |
| 41≤總成績<42 | 27 | 16600 |
| 40≤總成績<41 | 32 | 16632 |
| 39≤總成績<40 | 29 | 16661 |
| 38≤總成績<39 | 12 | 16673 |
| 37≤總成績<38 | 14 | 16687 |
| 36≤總成績<37 | 29 | 16716 |
| 35≤總成績<36 | 16 | 16732 |
| 34≤總成績<35 | 22 | 16754 |
| 33≤總成績<34 | 17 | 16771 |
| 32≤總成績<33 | 18 | 16789 |
| 31≤總成績<32 | 17 | 16806 |
| 30≤總成績<31 | 15 | 16821 |
| 29≤總成績<30 | 9 | 16830 |
| 28≤總成績<29 | 9 | 16839 |
| 27≤總成績<28 | 13 | 16852 |
| 26≤總成績<27 | 10 | 16862 |
| 25≤總成績<26 | 10 | 16872 |
| 24≤總成績<25 | 5 | 16877 |
| 23≤總成績<24 | 7 | 16884 |
| 22≤總成績<23 | 6 | 16890 |
| 21≤總成績<22 | 9 | 16899 |
| 20≤總成績<21 | 6 | 16905 |
| 19≤總成績<20 | 5 | 16910 |
| 18≤總成績<19 | 4 | 16914 |
| 17≤總成績<18 | 2 | 16916 |
| 16≤總成績<17 | 1 | 16917 |
| 15≤總成績<16 | 4 | 16921 |
| 14≤總成績<15 | 7 | 16928 |
| 13≤總成績<14 | 3 | 16931 |
| 12≤總成績<13 | 1 | 16932 |
| 11≤總成績<12 | 3 | 16935 |
| 10≤總成績<11 | 3 | 16938 |
| 9≤總成績<10 | 1 | 16939 |
| 8≤總成績<9 | 1 | 16940 |
| 7≤總成績<8 | 4 | 16944 |
| 5≤總成績<6 | 4 | 16948 |
| 4≤總成績<5 | 3 | 16951 |
| 3≤總成績<4 | 1 | 16952 |
| 0≤總成績<1 | 730 | 17682 |
云南省2022年體育專業(yè)統(tǒng)考合格考生足球?qū)m棾煽兎謹?shù)段統(tǒng)計表
| 分數(shù)段 | 小計人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 39≤足球?qū)m棾煽?lt;40 | 6 | 6 |
| 38≤足球?qū)m棾煽?lt;39 | 33 | 39 |
| 37≤足球?qū)m棾煽?lt;38 | 65 | 104 |
| 36≤足球?qū)m棾煽?lt;37 | 140 | 244 |
| 35≤足球?qū)m棾煽?lt;36 | 219 | 463 |
| 34≤足球?qū)m棾煽?lt;35 | 335 | 798 |
| 33≤足球?qū)m棾煽?lt;34 | 419 | 1217 |
| 32≤足球?qū)m棾煽?lt;33 | 463 | 1680 |
| 31≤足球?qū)m棾煽?lt;32 | 455 | 2135 |
| 30≤足球?qū)m棾煽?lt;31 | 393 | 2528 |
| 29≤足球?qū)m棾煽?lt;30 | 251 | 2779 |
| 28≤足球?qū)m棾煽?lt;29 | 211 | 2990 |
| 27≤足球?qū)m棾煽?lt;28 | 173 | 3163 |
| 26≤足球?qū)m棾煽?lt;27 | 129 | 3292 |
| 25≤足球?qū)m棾煽?lt;26 | 98 | 3390 |
| 24≤足球?qū)m棾煽?lt;25 | 96 | 3486 |
| 23≤足球?qū)m棾煽?lt;24 | 74 | 3560 |
| 22≤足球?qū)m棾煽?lt;23 | 38 | 3598 |
| 21≤足球?qū)m棾煽?lt;22 | 33 | 3631 |
| 20≤足球?qū)m棾煽?lt;21 | 20 | 3651 |
| 19≤足球?qū)m棾煽?lt;20 | 8 | 3659 |
| 18≤足球?qū)m棾煽?lt;19 | 3 | 3662 |
| 17≤足球?qū)m棾煽?lt;18 | 3 | 3665 |
標簽:
掃一掃在手機打開當前頁
注:本網(wǎng)條致力提供真實有用信息,所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請聯(lián)系我們,將會在24小時內(nèi)刪除。
無相關信息 昆明生活資訊
相關文章
無相關信息













